BEGIN YODA_ESTIMATE1D_V3 /REF/CDF_2002_I567774/d01-x01-y01
IsRef: 1
Path: /REF/CDF_2002_I567774/d01-x01-y01
Title: Table 1
Type: Estimate1D
---
Edges(A1): [-5.000000e-01, 5.000000e-01, 1.500000e+00, 2.500000e+00, 3.500000e+00, 4.500000e+00, 5.500000e+00, 6.500000e+00, 7.500000e+00, 8.500000e+00, 9.500000e+00, 1.050000e+01, 1.150000e+01, 1.250000e+01, 1.350000e+01, 1.450000e+01, 1.550000e+01, 1.650000e+01, 1.750000e+01, 1.850000e+01, 1.950000e+01, 2.050000e+01, 2.150000e+01, 2.250000e+01, 2.350000e+01, 2.450000e+01, 2.750000e+01, 3.050000e+01]
ErrorLabels: [""]
# value      	totalDn      	totalUp      	
nan          	---          	---          	
4.993151e-01 	-1.090746e-02	1.090746e-02 	
6.052057e-01 	-5.354810e-03	5.354810e-03 	
5.458700e-01 	-1.099650e-03	1.099650e-03 	
4.260118e-01 	-9.899000e-04	9.899000e-04 	
3.164661e-01 	-2.010660e-03	2.010660e-03 	
2.307592e-01 	-1.963800e-03	1.963800e-03 	
1.695415e-01 	-1.005650e-03	1.005650e-03 	
1.215885e-01 	-1.015190e-03	1.015190e-03 	
8.780251e-02 	-9.291500e-04	9.291500e-04 	
6.312117e-02 	-8.453100e-04	8.453100e-04 	
4.426845e-02 	-7.404300e-04	7.404300e-04 	
3.117467e-02 	-6.146900e-04	6.146900e-04 	
2.217520e-02 	-5.203600e-04	5.203600e-04 	
1.538659e-02 	-4.397600e-04	4.397600e-04 	
1.053948e-02 	-3.619900e-04	3.619900e-04 	
7.240280e-03 	-3.006300e-04	3.006300e-04 	
5.034150e-03 	-2.507900e-04	2.507900e-04 	
3.312840e-03 	-2.004500e-04	2.004500e-04 	
2.320960e-03 	-1.678400e-04	1.678400e-04 	
1.541830e-03 	-1.342600e-04	1.342600e-04 	
1.049980e-03 	-1.091300e-04	1.091300e-04 	
7.085900e-04 	-8.758000e-05	8.758000e-05 	
4.480000e-04 	-6.632000e-05	6.632000e-05 	
2.633500e-04 	-4.717000e-05	4.717000e-05 	
1.736400e-04 	-3.644000e-05	3.644000e-05 	
8.192000e-05 	-7.810000e-06	7.810000e-06 	
1.775000e-05 	-3.460000e-06	3.460000e-06 	
nan          	---          	---          	
END YODA_ESTIMATE1D_V3


BEGIN YODA_ESTIMATE1D_V3 /REF/CDF_2002_I567774/d02-x01-y01
IsRef: 1
Path: /REF/CDF_2002_I567774/d02-x01-y01
Title: Table 2
Type: Estimate1D
---
Edges(A1): [-5.000000e-01, 5.000000e-01, 1.500000e+00, 2.500000e+00, 3.500000e+00, 4.500000e+00, 5.500000e+00, 6.500000e+00, 7.500000e+00, 8.500000e+00, 9.500000e+00, 1.050000e+01, 1.150000e+01, 1.250000e+01, 1.350000e+01, 1.450000e+01, 1.550000e+01, 1.650000e+01, 1.750000e+01, 1.850000e+01, 1.950000e+01, 2.050000e+01, 2.150000e+01, 2.250000e+01, 2.350000e+01, 2.450000e+01, 2.550000e+01, 2.650000e+01, 2.750000e+01, 2.850000e+01, 2.950000e+01, 3.250000e+01, 3.550000e+01, 3.850000e+01, 4.150000e+01]
ErrorLabels: [""]
# value      	totalDn      	totalUp      	
nan          	---          	---          	
5.094309e-01 	-2.378308e-02	2.378308e-02 	
6.612242e-01 	-4.932360e-03	4.932360e-03 	
6.270129e-01 	-2.974380e-03	2.974380e-03 	
5.141227e-01 	-1.546410e-03	1.546410e-03 	
4.068182e-01 	-2.562420e-03	2.562420e-03 	
3.188148e-01 	-2.451140e-03	2.451140e-03 	
2.504036e-01 	-1.293200e-03	1.293200e-03 	
1.986945e-01 	-1.720840e-03	1.720840e-03 	
1.562625e-01 	-1.489770e-03	1.489770e-03 	
1.231112e-01 	-1.497460e-03	1.497460e-03 	
9.606657e-02 	-1.405850e-03	1.405850e-03 	
7.493224e-02 	-1.292480e-03	1.292480e-03 	
5.909681e-02 	-1.232500e-03	1.232500e-03 	
4.563570e-02 	-1.122330e-03	1.122330e-03 	
3.527183e-02 	-1.032700e-03	1.032700e-03 	
2.760011e-02 	-9.568700e-04	9.568700e-04 	
2.102748e-02 	-8.699100e-04	8.699100e-04 	
1.598398e-02 	-7.865600e-04	7.865600e-04 	
1.274114e-02 	-7.371200e-04	7.371200e-04 	
9.589230e-03 	-6.567100e-04	6.567100e-04 	
7.179730e-03 	-5.776000e-04	5.776000e-04 	
5.421150e-03 	-5.088700e-04	5.088700e-04 	
3.970330e-03 	-4.322800e-04	4.322800e-04 	
2.989290e-03 	-3.723000e-04	3.723000e-04 	
2.051180e-03 	-2.913100e-04	2.913100e-04 	
1.645240e-03 	-8.861000e-05	8.861000e-05 	
1.197350e-03 	-7.330000e-05	7.330000e-05 	
8.649700e-04 	-6.044000e-05	6.044000e-05 	
5.680700e-04 	-4.701000e-05	4.701000e-05 	
4.435900e-04 	-4.087000e-05	4.087000e-05 	
1.846000e-04 	-1.436000e-05	1.436000e-05 	
7.521000e-05 	-8.680000e-06	8.680000e-06 	
1.759000e-05 	-3.920000e-06	3.920000e-06 	
9.460000e-06 	-2.820000e-06	2.820000e-06 	
nan          	---          	---          	
END YODA_ESTIMATE1D_V3


BEGIN YODA_ESTIMATE1D_V3 /REF/CDF_2002_I567774/d03-x01-y01
IsRef: 1
Path: /REF/CDF_2002_I567774/d03-x01-y01
Title: Table 3
Type: Estimate1D
---
Edges(A1): [5.000000e-01, 1.500000e+00, 2.500000e+00, 3.500000e+00, 4.500000e+00, 5.500000e+00, 6.500000e+00, 7.500000e+00, 8.500000e+00, 9.500000e+00, 1.050000e+01, 1.150000e+01, 1.250000e+01, 1.350000e+01, 1.450000e+01, 1.550000e+01, 1.650000e+01, 1.750000e+01, 1.850000e+01, 1.950000e+01]
ErrorLabels: [""]
# value      	totalDn      	totalUp      	
nan          	---          	---          	
6.947370e-01 	-5.674000e-03	5.674000e-03 	
7.149670e-01 	-5.674000e-03	5.674000e-03 	
7.391450e-01 	-4.194000e-03	6.168000e-03 	
7.613490e-01 	-5.181000e-03	5.181000e-03 	
7.815790e-01 	-5.674000e-03	6.168000e-03 	
7.973680e-01 	-5.181000e-03	5.674000e-03 	
8.116780e-01 	-5.181000e-03	5.674000e-03 	
8.245070e-01 	-5.674000e-03	6.168000e-03 	
8.368420e-01 	-5.181000e-03	5.674000e-03 	
8.472040e-01 	-6.168000e-03	5.674000e-03 	
8.575660e-01 	-6.168000e-03	5.181000e-03 	
8.679280e-01 	-5.674000e-03	5.181000e-03 	
8.773030e-01 	-5.674000e-03	5.181000e-03 	
8.876640e-01 	-6.168000e-03	5.674000e-03 	
8.960530e-01 	-6.168000e-03	5.674000e-03 	
9.029610e-01 	-6.168000e-03	5.674000e-03 	
9.098680e-01 	-5.674000e-03	6.168000e-03 	
9.172700e-01 	-6.661000e-03	6.661000e-03 	
9.271380e-01 	-6.661000e-03	7.648000e-03 	
nan          	---          	---          	
END YODA_ESTIMATE1D_V3


BEGIN YODA_ESTIMATE1D_V3 /REF/CDF_2002_I567774/d04-x01-y01
IsRef: 1
Path: /REF/CDF_2002_I567774/d04-x01-y01
Title: Table 4
Type: Estimate1D
---
Edges(A1): [5.000000e-01, 1.500000e+00, 2.500000e+00, 3.500000e+00, 4.500000e+00, 5.500000e+00, 6.500000e+00, 7.500000e+00, 8.500000e+00, 9.500000e+00, 1.050000e+01, 1.150000e+01, 1.250000e+01, 1.350000e+01, 1.450000e+01, 1.550000e+01, 1.650000e+01, 1.750000e+01, 1.850000e+01, 1.950000e+01, 2.050000e+01, 2.150000e+01, 2.250000e+01, 2.350000e+01, 2.450000e+01, 2.550000e+01]
ErrorLabels: [""]
# value      	totalDn      	totalUp      	
nan          	---          	---          	
6.986840e-01 	-4.688000e-03	5.674000e-03 	
7.218750e-01 	-5.181000e-03	6.168000e-03 	
7.470390e-01 	-6.168000e-03	6.661000e-03 	
7.736840e-01 	-5.674000e-03	5.674000e-03 	
7.953950e-01 	-6.168000e-03	6.168000e-03 	
8.136510e-01 	-6.168000e-03	5.674000e-03 	
8.299340e-01 	-6.168000e-03	6.661000e-03 	
8.442430e-01 	-6.168000e-03	6.661000e-03 	
8.570720e-01 	-5.674000e-03	6.661000e-03 	
8.664470e-01 	-6.168000e-03	5.674000e-03 	
8.773030e-01 	-5.674000e-03	6.168000e-03 	
8.881580e-01 	-6.168000e-03	6.168000e-03 	
8.975330e-01 	-6.661000e-03	6.168000e-03 	
9.064140e-01 	-6.168000e-03	6.168000e-03 	
9.143090e-01 	-6.168000e-03	6.661000e-03 	
9.207240e-01 	-6.661000e-03	6.168000e-03 	
9.310860e-01 	-6.661000e-03	6.661000e-03 	
9.389800e-01 	-6.661000e-03	7.155000e-03 	
9.473680e-01 	-8.635000e-03	8.635000e-03 	
9.557570e-01 	-1.011500e-02	9.622000e-03 	
9.621710e-01 	-1.011500e-02	1.110200e-02 	
9.695720e-01 	-1.258200e-02	1.258200e-02 	
9.735200e-01 	-1.406300e-02	1.406300e-02 	
9.819080e-01 	-1.653000e-02	1.653000e-02 	
9.981910e-01 	-1.949000e-02	2.047700e-02 	
nan          	---          	---          	
END YODA_ESTIMATE1D_V3

